奔驰(MTU)柴油发电机组
MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从200kw-2400kw。MTU是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有较高荣誉。在百多年来作为同行业较高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。
MTU柴油发电机组产品主要特点:
1、V型排列90°夹角、水冷四冲程、废气涡轮增压、中冷;
2、2000系列采用电控单体泵喷油,4000系列采用共轨式喷油系统;
3、先进的电子管理系统(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU报警功能,自诊断系统可检测三百多条发动机故障代码;
4、4000系列发动机在轻载状态下具有自动减缸功能;
5、2000系列和4000系列柴油发电机组的第一次大修时间分别为24000小时和30000小时,为同类产品较长.
MTU 奔驰柴油发电机组主要技术参数:
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
MTU 2000系列 | |||||||||||
JHM-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77 | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
JHM-630GF | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88L | 77 | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
JHM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU(奔驰) 4000系列 | |||||||||||
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G26F | 12 | 165*190 | 48.7 | 260 | 199 | 5500*2220*2660 | 11500 |
JHM-1320GF | 1300 | 1625 | 2340 | 12V4000G14F | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 12500 |
JHM-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G24F | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 13000 |
JHM-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G14F | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 192 | 6500*2600*2660 | 17000 |
JHM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G24F | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 191 | 6500*2600*2660 | 17500 |
JHM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G14F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 20500 |
JHM-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G24F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 21000 |
JHM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G34F | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 21500 |
MTU 4000系列(国产) | |||||||||||
JHM-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 57.2L | 260 | 189 | 6150*2150*2700 | 13000 |
JHM-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2L | 260 | 193 | 6150*2150*2700 | 14000 |
JHM-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3L | 300 | 192 | 6500*2600*2700 | 17000 |
JHM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3L | 300 | 191 | 6550*2600*2700 | 17500 |
JHM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4L | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 24000 |
JHM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 95.4L | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 24500 |
JHM-2500GF | 2500 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 95.4L | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 25000 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:上海申动柴油发电机组
下一篇:科克柴油发电机组