上柴柴油发电机组
上柴东风柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司生产的东风系列135柴油机配置品牌发电机而成。135系列柴油机是我国开发较早、使用较为广泛的机型,上柴发电机组技术成熟,零配件易购、功率范围大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件供应,使它深受用户的青睐。
上柴国二:
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1200 | 950 |
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*860*1200 | 1000 |
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2060*900*1200 | 1100 |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1200 | 1350 |
JHS-132GF | 132 | 165 | 237.6 | SC7H220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2400*950*1350 | 1700 |
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 193 | 2400*940*1350 | 1700 |
JHS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 193 | 2600*950*1500 | 1800 |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | 200 | 2600*1050*1420 | 1800 |
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 19 | 200 | 2650*1050*1420 | 1750 |
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 198 | 2650*1050*1600 | 1800 |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3000*1150*1650 | 2400 |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3100*1250*1700 | 2460 |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 192 | 3100*1150*1700 | 2570 |
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3100*1250*1650 | 2600 |
JHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3150*1250*1650 | 2800 |
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3850 |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3900 |
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3560*1500*2000 | 4000 |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3650*1500*1950 | 4100 |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3700*1500*2150 | 4165 |
JHS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4400*1700*2150 | 6200 |
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4430*1830*2350 | 6500 |
上柴国三:
型号 | 输出功率 | 电流 (A) | 发动机型 | 缸数 | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 长*宽*高 (mm) | 机组重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
JHS-60GF | 60 | 75 | 108 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1800*730*1300 | 800 |
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 1900*800*1300 | 900 |
JHS-80GF | 80 | 100 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2000*800*1300 | 950 |
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105*124 | 4.3 | 13 | 192 | 2100*850*1300 | 1000 |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
JHS-140GF | 140 | 175 | 252 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
JHS-160GF | 160 | 200 | 288 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2300*850*1300 | 1300 |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105*124 | 6.5 | 17.5 | 192 | 2500*890*1400 | 1600 |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2270 |
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2500*890*1400 | 2300 |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114×144 | 8.82 | 25 | 192 | 2600*1090*1500 | 2500 |
JHS-280GF | 280 | 350 | 504 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 2650 |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 190 | 3000*1250*1800 | 3000 |
JHS-360GF | 360 | 450 | 648 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 224 | 3000*1250*1800 | 3000 |
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 130*161 | 12.8 | 36 | 208 | 3000*1250*1800 | 3000 |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 6KTAA25-G311 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 201 | 3300*1400*1900 | 3600 |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 6KTAA25-G36 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 203 | 3500*1500*1950 | 4000 |
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | 6KTAA25-G35 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 3500*1500*2000 | 4200 |
JHS-520GF | 520 | 650 | 936 | 6KTAA25-G310 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 202 | 3600*1600*2000 | 4300 |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6KTAA25-G34 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 3800*1600*2100 | 4500 |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 6KTAA25-G39 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 204 | 3800*1600*2100 | 4500 |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | 6KTAA25-G33 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4000*1650*2150 | 4600 |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | 6KTAA25-G38 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 208 | 4000*1650*2150 | 4600 |
JHS-640GF | 640 | 800 | 1152 | 6KTAA25-G32 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 200 | 4200*1650*2200 | 4800 |
JHS-700GF | 700 | 875 | 1260 | 6KTAA25-G31 | 6 | 170*185 | 25.18 | 70 | 195 | 4300*1700*2250 | 4800 |
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 6WTAA35-G32 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6800 |
JHS-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 6WTAA35-G31 | 6 | 186*215 | 35.1 | 100 | 200 | 4600*1750*2350 | 6900 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。